东莞画册印刷,宣传画册印刷,封套印刷,产品目录印刷
画册是一个展示平台,可以是企业,也可以是个人,都可以成为画册的拥有者,一本好的画册需要三个标准:1、视觉上的美感 2、画册设计的前后连贯性 3、展示功能性(目的性)。画册是图文并茂的一种理想表达,相对于单一的文字或是图册,画册都有着无与伦比的绝对优势。因为画册够醒目,能让人一目了然,但也够明了,因为有相对的精简文字说明。画册设计可以用流畅的线条、和谐的图片,或优美文字,组合成一本富有创意,又具有可读、可赏性的精美画册。全方位立体展示企业或个人的风貌、理念,宣传产品、品牌形象。
在宣传画册制作、设计的过程中,我们会依据不同内容、不同的主题特征,进行优势整合,统筹规划,使画册在整体和谐中求创新。一本好的画册一定要有准确的市场定位,高水准的创意设计,从各角度展示画册载体的风采,画册可以大气磅礴,可以翔实细腻,可以缤纷多彩,可以朴实无华。优秀的设计人员为将企业画册创作成为一种艺术享受和营销动力。企业画册策划制作过程实质上是一个企业理念的提炼和实质的展现的过程,而非简单的图片文字的叠加。一本优秀的企业画册应该是给人以艺术的感染、实力的展现、精神的呈现,而不是枯燥的文字和呆板的图片。
红箭印刷宣传画册/产品目录/封套报价表,更多报价咨询电话:13790518218:
整本全用157克双铜画册/目录/封套报价:
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2900 | 5200 |
12P | 1550 | 1800 | 2250 | 2900 | 4150 | 7700 |
16P | 1850 | 2100 | 2900 | 3750 | 5500 | 9900 |
20P | 2350 | 2750 | 3600 | 4600 | 6600 | 12000 |
24P | 2650 | 3100 | 4150 | 5400 | 8000 | 14200 |
28P | 3250 | 3850 | 5000 | 6400 | 9200 | 16700 |
32P | 3550 | 4150 | 5700 | 7300 | 10700 | 18900 |
36P | 4050 | 4750 | 6300 | 8100 | 11800 | 21000 |
40P | 4400 | 5300 | 7050 | 9000 | 13200 | 23200 |
44P | 4900 | 5800 | 7700 | 10000 | 14400 | 25700 |
48P | 5400 | 6400 | 8400 | 11000 | 16000 | 28200 |
52P | 5900 | 7050 | 9200 | 11800 | 17000 | 30300 |
整本全用200克双铜彩色画册/目录/封套报价:
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 1100 | 1300 | 1750 | 2250 | 3300 | 6000 |
12P | 1600 | 2000 | 2600 | 3300 | 4800 | 8900 |
16P | 2100 | 2500 | 3300 | 4400 | 6500 | 11600 |
20P | 2600 | 3150 | 4200 | 5500 | 8000 | 14500 |
24P | 2900 | 3550 | 4800 | 6400 | 9500 | 17200 |
28P | 3450 | 4200 | 5700 | 7500 | 11000 | 20000 |
32P | 3750 | 4600 | 6300 | 8500 | 12600 | 22700 |
36P | 4400 | 5500 | 7300 | 9700 | 14200 | 25700 |
40P | 4800 | 5900 | 7900 | 10700 | 15800 | 28300 |
44P | 5300 | 6500 | 8800 | 11700 | 17300 | 31300 |
48P | 5700 | 7050 | 9600 | 12800 | 19400 | 36000 |
52P | 6300 | 7600 | 10600 | 13900 | 20900 | 36900 |
封面200克内页157克双铜彩色画册/目录/封套报价:
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 1250 | 1550 | 1900 | 2300 | 3200 | 6100 |
12P | 1550 | 1850 | 2400 | 3100 | 4400 | 7900 |
16P | 2150 | 2600 | 3400 | 4200 | 5800 | 10700 |
20P | 2450 | 2900 | 3850 | 4800 | 6900 | 12400 |
24P | 2950 | 3550 | 4600 | 5800 | 8200 | 15000 |
28P | 3400 | 4000 | 5200 | 6600 | 9500 | 16900 |
32P | 3850 | 4600 | 6050 | 7600 | 10900 | 19700 |
36P | 4150 | 4900 | 6800 | 8200 | 11900 | 21100 |
40P | 4650 | 5550 | 7300 | 9200 | 13200 | 23900 |
44P | 5050 | 5950 | 7900 | 10100 | 14600 | 25900 |
48P | 5550 | 6600 | 8700 | 11100 | 15800 | 28700 |
52P | 5950 | 6900 | 9300 | 11800 | 17100 | 30300 |
封面250克内页157克双铜画册/目录/封套报价:
500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 10000本 | |
8P | 1300 | 1600 | 2000 | 2450 | 3350 | 6500 |
12P | 1600 | 1900 | 2500 | 3200 | 4550 | 8400 |
16P | 2100 | 2550 | 3400 | 4200 | 5900 | 11200 |
20P | 2200 | 2950 | 3900 | 5000 | 7200 | 12700 |
24P | 3000 | 3600 | 4700 | 5900 | 8700 | 15500 |
28P | 3350 | 3900 | 5200 | 6700 | 9700 | 17200 |
32P | 3800 | 4550 | 6100 | 7700 | 11000 | 20000 |
36P | 4100 | 4900 | 6500 | 8300 | 12000 | 21500 |
40P | 4600 | 5500 | 7300 | 9300 | 13500 | 24100 |
44P | 5100 | 6300 | 8000 | 10200 | 14700 | 26400 |
48P | 5600 | 6700 | 8800 | 11200 | 16200 | 29000 |
52P | 5900 | 6950 | 9300 | 11900 | 17200 | 30600 |
双铜彩色画册/目录/封套印刷注意事项:
1、如封面封底单面过胶加多0.3元/本,不含税、运费、自来电子稿,骑马装订。
2、画册/目录/封套规格:210mm*285mm。
栏目导航
- 证书,荣誉证书,专版证书
- 名片,彩色名片,卡片
- 名片,报价单,快递名片
- 名片,外卖名片,外卖卡
- 名片,厂牌,工牌,工作证
- 名片,特种纸名片,卡片
- 台历,挂历,年历,日历
- 纸袋,手挽袋,手提袋
- 纸杯,一次性广告纸杯
- 彩页,单张,宣传优惠券
- 扑克,扑克牌,广告扑克
- 单据,表格,无碳纸联单
- 信封,请柬,利是封,证书
- 不干胶标签,不干胶贴纸
- PVC会员卡,贵宾优惠卡
- 宣传画册,产品目录,封套
丝印服务
联系我们
- 办公电话:137905 18218
- 手机号码:1501688 1717
- 传真号码:0769-33329985
- 商务QQ:8307 6752
- 电子信箱:dg@honjan.com
- 公司地址:东莞和生文具A2013